- 최저지상고115mm (낮은피트) - 최대상승높이 1,400mm (작업자 중심의 높이 제공) - 2실린더 타입 - 정격하중 3Ton - 폭이넓은 안정적 디자인 - Arm을 분리 할 수 있음
품 명 | 판금 리프트 | |
모델명 | AT-115F | |
규격 | 1,125(W) * 2,100(L) * 115(H) | |
정격 용량 | 3,000kg | |
최대 상승 높이 | 1,500mm | |
상승 시간 | 30 ~ 40 sec | |
최저 높이 | 115mm | |
유압 모터 | 220/380V, 3상, 60Hz, 1.5KW | |
리프팅 타입 | X(Bar) 연결방식 / 50mm(두께) | |
파워 | 유압 | |
유압 실린더 | 2WAY 방식 실린더 | |
컨트롤 방식 | 본체 조작 및 리모콘 방식 | |
S/W 전원 | 셀렉터 자동 PUSH 방식 | |
자체 하중 | 약 765 kg | |
암 | 사각고무패드 | 100(H)mm - 4ea |
아답터(높이조절) | 100~180(H)mm - 4ea | |
사이드암 | 478.5mm - 4ea |
- 최저지상고115mm (낮은피트) - 최대상승높이 1,400mm (작업자 중심의 높이 제공) - 2실린더 타입 - 정격하중 3Ton - 폭이넓은 안정적 디자인
품 명 | 판금 리프트 |
모델명 | AT-115 |
규격 | 1,125(W) * 2,100(L) * 115(H) |
정격 용량 | 3,000kg |
최대 상승 높이 | 1,500mm |
상승 시간 | 30 ~ 40 sec |
최저 높이 | 115mm |
유압 모터 | 220/380V, 3상, 60Hz, 1.5KW |
리프팅 타입 | X(Bar) 연결방식 / 50mm(두께) |
파워 | 유압 |
유압 실린더 | 2WAY 방식 실린더 |
컨트롤 방식 | 본체 조작 및 리모콘 방식 |
S/W 전원 | 셀렉터 자동 PUSH 방식 |
자체 하중 | 약 715 kg |
- 차체하부를 상판에 직접 지지하여 사용 - 2실린더 타입 - 정격하중 3Ton - 폭이넓은 안정적 디자인 - Arm대 장착으로 전차종 사용가능(승용모델) - 상판이 Arm대 까지 확장된 일체형 디자인
품 명 | 판금.샌딩 리프트 |
모델명 | AT-130FS |
규격 | 1150(W) * 1700(L) * 130(H) / 1150(W) * 1700(L) * 300(H) |
정격 용량 | 3,000kg |
최대 상승 높이 | 1,200mm |
상승 시간 | 30 ~ 40 sec |
최저 높이 | 130mm / 300mm |
유압 모터 | 220/380V, 3상, 60Hz, 1.5KW |
LIFTING TYPE | X(Bar) 연결방식 / 25mm(두께) |
POWER | 유압 |
유압 실린더 | 2WAY 방식 실린더 |
컨트롤 방식 | 본체 조작 및 리모콘 방식 |
S/W 전원 | 셀렉터 자동 PUSH 방식 |
자체 하중 | 550-600 kg |
- 차체하부를 상판에 직접 지지하여 사용 - 2실린더 타입 - 정격하중 3Ton - 폭이넓은 안정적 디자인
품 명 | 판금.샌딩 리프트 |
모델명 | AT-130 |
규격 | 1050(W) * 1700(L) * 130(H) |
정격 용량 | 3,000kg |
최대 상승 높이 | 1,200mm |
상승 시간 | 30 ~ 40 sec |
최저 높이 | 130mm |
유압 모터 | 220/380V, 3상, 60Hz, 1.5KW |
LIFTING TYPE | X(Bar) 연결방식 / 25mm(두께) |
POWER | 유압 |
유압 실린더 | 2WAY방식 실린더 |
컨트롤 방식 | 본체 조작 및 리모콘 방식 |
S/W 전원 | 셀렉터 자동 PUSH 방식 |
자체 하중 | 470 - 500 kg |