모델/연료 | HH400 / 경유 | HH500 / 가스(LPG,LNG) | HH700 / 가스직화(LPG,LNG) |
HH430 / HH450 : 경유+전기 | HH530 / HH550: 가스+전기 | HH730 / HH750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,740(H) / 병풍형 4도어 칼라강판 제작(회전반경 최소) |
작업자 도어(mm) | 720(W) x 1,850(H) x 50T |
판넬세부사양 | 75mm 불연재질 글라스울, 칼라강판 제작 1mm 적용 |
조명장치 | 형광등 30W x 4구 29Set / 1,500Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 올 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
모델 / 연료 | EH400 / 경유 | EH500 / 가스(LPG,LNG) | EH700 / 가스직화(LPG,LNG) | |
EH430 / EH450 : 경유+전기 | EH530 / EH550: 가스+전기 | EH730 / EH750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,740(H) / 병풍형 4도어 칼라강판 제작(회전반경 최소) |
작업자 도어(mm) | 720(W) x 1,850(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 18SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 / 연료 | EE400 / 경유 | EE500 / 가스(LPG,LNG) | EE700 / 가스직화(LPG,LNG) | |
EE430 / EE450 : 경유+전기 | EE530 / EE550: 가스+전기 | EE730 / EE750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,700(H) / 2도어 우레탄판넬 제작 |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 18SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 / 연료 | ET400 / 경유 | ET500 / 가스(LPG,LNG) | ET700 / 가스직화(LPG,LNG) |
ET430 / ET450 : 경유+전기 | ET530 / ET550: 가스+전기 | ET730 / ET750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,700(H) / 3도어 칼라강판 제작 |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 18SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 / 연료 | GG400 / 경유 | GG500 / 가스(LPG,LNG) | GG700 / 가스직화(LPG,LNG) | |
GG430 / GG450 : 경유+전기 | GG530 / ET550: 가스+전기 | GG730 / GG750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,700(H) / 4도어 칼라강판 제작 |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 20SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 / 연료 | GH400 / 경유 | GH500 / 가스(LPG,LNG) | GH700 / 가스직화(LPG,LNG) | |
GH430 / GH450 : 경유+전기 | GH530 / GH550: 가스+전기 | GH730 / GH750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,740(H) / 병풍형 4도어 칼라강판 제작(회전반경 최소) |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 20SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF630 (이태리 직수입 에어포일 팬) |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
수용성 시스템 | 스피드젯 시스템(EW,HW) / 다운드라프트시스템(DW) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
구분 | 경유 버너(기본) | 가스 버너(기본) | 가스직화 버너(옵션) | 경유 버너(옵션) | 가스 버너(옵션) |
---|---|---|---|---|---|
제작사 | 승화 | 승화 | Honeywell | Riello | Riello |
사용연료 열량 및 압력 | 경유 10~30(Kg/h) | LPG , LNG | LPG , LNG | 경유 10~30(Kg/h) | LPG , LNG | 200,000 (Kcal/h) | 200,000 (Kcal/h) | 200,000 (Kcal/h) | 190,000 (Kcal/h) | 200,000 (Kcal/h) |
공급전기 | 220V (50/60)Hz, 1ph, 2pole | ||||
버너 모터 | 250W | JW250 | 400W | 150W | JW250 |
제어 방법 | ON – OFF | ON - OFF | 비례제어(40:1) | ON - OFF | ON - OFF |
구 분 | 일반버너(경유,LPG,LNG) | 가스직화 버너 (LPG,LNG) |
---|---|---|
공급열량 | 20만 Kcal/hr | 20만 Kcal/hr |
열풍 공급 방식 |
간접 가열 방식 | 직접 가열 방식 (비례제어) |
장단점 |
1.불완전 연소 발생 2.연료 소모 과다 3.열풍로 수명 한계 |
1.불완전 연소 발생 최소 2.가스 및 전력소모 절감 3.내부 폭발 위험이 없다. (열풍로 없음) |
구분 | 다운드라프트 시스템 | 제트콘 시스템 | DW | HW | EW |
---|---|---|---|
통풍 방식 | 하향식 | 에어젯 | 에어젯 |
유속 | 0~8 m/sec 이상 | 0~8 m/sec 이상 | 0~8 m/sec 이상 |
건조 공정 | 인버터 제어 | 인버터 제어 | 인버터 제어 |
팬 풍량 | - | 팬풍량: MAX 40CMM x 2대 설치 | 팬풍량: MAX 40CMM x 2대 설치 |
팬 모터 | - | 팬모터 1.5Kw x 2대 설치 | 팬모터 1.5Kw x 2대 설치 |
콘 노즐 | - | 좌,우 32구 설치 | 좌,우 32구 설치 |
강판 | - | 스테인레스 | 칼라강판 |
모델명 | V3(기본형) | AI-200(옵션) |
---|---|---|
화면 | ||
디스플레이 / 가독성 | FND 타입 / 보통 | LCD타입 / 높음 |
CPU / 입력방버 | Micro Processor / 버튼 방식 | Micro Processor / 터치 방식 |
버너 제어방식 | 비례 제어(PID) + 시간제어(T) | 비례 제어(PID) + 시간제어(T) |
도장부스 자동압력 조절 | (인버터 또는 댐퍼 수동조절) | (내부압력에 따른 조절) |
내부 습도 측정 | 불가능 | (습도센서 장착 화면표시) |
수용성 도장 모드 | (추가 조작필요) | (도장+버너+수용성A) |
사용자 설정 | (2개까지 설정가능) | (3개까지 설정가능) |
온도 편차 | ±2˚c | ±2˚c |
원격 장비 점검 및 모니터링 | 불가능 | (인터넷 연결 시 가능) |
자체 진단 및 고장기록저장 | 에러코드 8개 / 저장기능X | 약 80가지 에러표시(화면,LED)저장기능 |
구분 | 7.5kW (10 HP) | 11kW (15 HP) | 15kW(20HP) |
---|---|---|---|
사용 전압 | 7.5kW 4P 60Hz | 11kW 4P 60Hz | 15kW 4P 60Hz |
최대 RPM | 1760 r.p.m | 1770 r.p.m | 1770 r.p.m |
최대 Torque | 4.2 kg·m | 6.1 kg.m | 8.3 kg.m |
최대 부하(A) | 220V (27.7A) / 380V(16.0A) | 220V (39.4A) /380V(22.8A) | 220V (53.1A)/380V(30.7A) |
Frame Size | 132m | 160M | 160L |
보호등급 | IP55 | IP55 | IP55 |
최저효율 | IE2 | IE2 | IE2 |
구분 (급기/배기) |
TLZ 560/10HP PEAF 630/15HP |
PEAF 630/15HP PEAF 630/15HP |
---|---|---|
휠 최대 RPM | 1200 / 2350 Min | 2350 / 2350 Min |
휠 최대 POWER | 13.5 / 26 kW | 26 / 26 kW |
날개 갯수 | 42 / 10 z | 10 / 10 z |
풍량(4500x7300)기준 | 380 CMM | 420CMM |
인버터 필요 | X | O |
Type | A | B | C-1 | C-2 | C-5 |
---|---|---|---|---|---|
세부 모델 | A-1 | B-1 | |||
마그네트 | 7EA | 7EA | 1EA | 1EA | 2EA |
누전차단기 | 3EA | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
차단기 | 2EA | 2EA | 2EA | 2EA | |
인버터(급기) | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 가능 | 장착 가능 | 장착 가능 |
인버터(배기) | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 가능 | 장착 가능 | 장착 가능 |
전기 히터 | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 가능 |
구분 (급기/배기) |
TLZ 560/10HP PEAF 630/15HP |
PEAF 630/15HP PEAF 630/15HP |
---|---|---|
휠 최대 RPM | 1200 / 2350 Min | 2350 / 2350 Min |
휠 최대 POWER | 13.5 / 26 kW | 26 / 26 kW |
날개 갯수 | 42 / 10 z | 10 / 10 z |
풍량(4500x7300)기준 | 380 CMM | 420CMM |
인버터 필요 | X | O |
구분 | 수량 | 사이즈 | 재질 |
---|---|---|---|
배기1차 | 2EA | 50T-800 x 1510 | Glasswool |
배기2차 | 2EA | 1435(W) x 790(L) x 350(H) x 5T -7P - 100 | Polyester |
배기3차 | 4EA | 5T – 770 x 1520 | Polyester |
배기4차 | 8EA | 15KG x 8EA = 120KG | 조립활성탄 4 x 8 |
급기필터 | 1EA | 1505(W) x 635(L) x 250(H) x 5T - 8P – 100 | Polyester – 난연 |
본체_바닥필터 | 2EA | 600 x 2700 – 50T | GlassWool |
본체_천정필터 | 12EA | 일반형 22T – 1140 x 2105 | 600G_Polyester |
모델 | SSO (오픈식) | SSCF (전면커튼) | SSCW (전체커튼) |
---|
본체 | |
---|---|
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) |
컨트롤 판넬 | ON-OFF 제어방식 |
필터종류 | 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄 120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,265(W) x 1,700(L) x 2,700(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
옵션 | |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
자바라커튼 설치 | SSCF(전면 자바라) / SSCW(전체 자바라) |
모델 | SSP120 |
---|
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 2,880(W) x 2,700(H) / 2도어 우레탄판넬 제작 |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 18SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) |
컨트롤 판넬 | 적산전력계, 마노메타, ON-OFF 제어방식 |
필터종류 | 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄 120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,270(W) x 1,700(L) x 2,700(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
옵션 | |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 | SSPF120 |
---|
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 4,500(W) x 7,300(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4,350(W) x 7,150(L) x 2,740(H) |
차량도어(mm) | 4,370(W) x 2,700(H) / 폴딩도어 (알루미늄 프레임) |
작업자 도어(mm) | 690(W) x 1,990(H) x 50T |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 18SET / 1,000Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) |
컨트롤 판넬 | 적산전력계, 마노메타, ON-OFF 제어방식 |
필터종류 | 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄 120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,270(W) x 1,700(L) x 2,700(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 380CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) |
옵션 | |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
모델 / 연료 | EB400 / 경유 | EB500 / 가스(LPG,LNG) | EB700 / 가스직화(LPG,LNG) |
EB430 / EB450 : 경유+전기 | EB530 / EB550: 가스+전기 | EB730 / EE750: 직화+전기 |
본체 | |
---|---|
외부규격(mm) | 5,500(W) x 14,620(L) x 5,320(H) |
내부규격(mm) | 5,300(W) x 14,420(L) x 4,400(H) |
차량도어(mm) | 3,800(W) x 4,200(H) / 2도어 우레탄판넬 제작 / 화이트 색상 |
작업자 도어(mm) | 850(W) x 2,000(H) x 50T – 2SET |
판넬세부사양 | 50mm 폴리우레탄 |
조명장치 | 형광등 32W x 3구 33SET / 1,100Lux 이상 |
바닥배기 시스템 | 부분 그레이팅(기본) / 에어벨런스 시스템(타공판) |
컨트롤 판넬 | V3 마이크로컴퓨터 내장(버튼조작 방식) / 자체진단기능(에러코드 표시) / 버너제어(비례제어, 시간제어) |
필터종류 | 급기 / 천정 / 바닥 / 배기 1차, 2차, 3차, 활성탄120kg (필터교환이 쉬운 케이스 장착) |
1차 입력 | 380V-3Phase 4pole 60Hz / 23kw |
작업자리프트 | 공압실린터타입 / 정격하중 150kg -2set |
급기장치 | |
규격(mm) | 2,400(W) x 1,700(L) x 2,440(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 |
풍량/전기/모터/팬 | 480CMM / 380V-3Phase 60Hz / 7.5kw / TLZ560 (이태리 직수입 대용량 더블 시로코 팬) – 2SET |
버너/용량(kcal/h) | 경유버너 / Max. 200,000 |
배기장치 | |
규격(mm) | 1,870(W) x 1,700(L) x 3,010(H) / 알루미늄 프레임, 2중판구조 – 2SET |
풍량/전기/모터/팬 | 480CMM / 380V-3Phase 60Hz / 11kw / PEAF710 (이태리 직수입 에어포일 팬) – 2SET |
옵션 | |
직화 시스템 | 직화버너 / Max. 200,000 kcal/h |
전기 시스템 | 전기히터 (30kw , 50kw) |
인공지능 컨트롤판넬 ai200 | 기본 V3기능 외 터치방식조작, 자동풍압조절, 안심퇴근기능 Iot, 에로코드 80가지이상, 원격지원서비스 등 |
올그레이팅 | (W725 x L605 x T38)63EA + (W515 x L605 x T38) 7EA |
품 명 | 고소리프트 |
모델명 | AT4030 |
규격 | 1830(W) * 4,115(H) * 350(L) |
정격 하중 | 200kg |
최대 상승 높이 | 1,350mm |
상승속도 | 주행(이동) 30m/min, 상하 6m/s |
최저 높이 | 270mm |
사용 공압 | 5~7Kg/cm2 |
POWER | AIR (공압) |
컨트롤 방식 | 본체 조작 (상,하,좌,우) – 조이스틱 방식 |
안전휀스 설치 | 유(O) |
자체 하중 | 약 600 kg |
품 명 | 건 세척기 (유용성) |
모델명 | GW100 |
규 격 | 600(W) x 600(L) x 1,000(H) mm |
무 게 | 35kg |
작동방식 | Pneumatic(air) |
사용 에어 압력 | 6~10 bar |
품 명 | 건 세척기 (수용성) |
모델명 | GW300 |
규 격 | 500(W) x 630(L) x 1,405(H) mm |
무 게 | 35kg |
작동방식 | Pneumatic(air) |
사용 에어 압력 | 6~10 bar |
사용범위 | 스프레이 건 |
품 명 | 건 세척기 (수성) |
모델명 | GW300 |
에어 발란스 시스템 - 일정한 에어 벨런스를 유지는 도장의 생명입니다. - 평균풍속 0.2~0.3m/sec로 천정전체에서 일정하게 하강하는 공기에 도료는 작업자의 어깨 높이 이상 떠오르지 못하므로 작업자의 건강을 지키며 작업의 효율을 극대화시킬 수 있습니다.
방식 | 매출액/회 | 사용/회 | 일 매출액/회 | 월 매출액/회 | 년 매출액/회 |
---|---|---|---|---|---|
일반컨트롤러 | 30만원 | 도장 40분 + 건조 40분 | 180만원/6회 | 4,500만원/150회 | 5억4천만원/1,800회 |
오토기기컨트롤러(V3 and AI200) | 30만원 | 도장 40분 + 건조 30분 | 210만원/7회 | 5,250만원/175회 | 6억3천만원/2,100회 |
시간단축효과 | 30만원 | 750만원 | 9000만원 |