품 명 | MIG/CO2 용접기 |
모델명 | AUTONOMOUS EU380 |
1차 입력 전압 | 220/380V 3상 60Hz |
2차 출력 전류 | 220 AMP |
허용 사용률 60% 시 | 150 AMP |
1차 입력전류 / 60% 시 | 6.8 AMP |
보호 등급 | IP 21 |
절연 등급 | F |
용접 용도 | CO2 / MIG |
외형 치수 | 790X485X660 |
중 량 | 62KG |
품 명 | 스터드 용접기 |
모델명 | SUPER MAGIG 5026/1 |
사용전압 | 220V 1ph(단상) |
사용주파수 | 50~60Hz |
최대용량 | 1.5Kw |
순간최대용량 | 3Kw |
입력최대전류 | 15Amp |
출력전압 | AC 7.5V |
출력최대전류 | 450Amp |
순간최대전류 | 1,000Amp |
용접시간 | 0.2~1sec |
콘트롤방식 | SSR |
중량 | 약33kg(스텐드12kg, 본체21kg) |
품 명 | 스터드 용접기 |
모델명 | JUMBO 5028/1 |
사용전압 | 220V 1ph(단상) |
사용주파수 | 50~60Hz |
최대용량 | 7.5Kw |
순간최용량 | 15Kw |
입력최대전류 | 85Amp |
출력전압 | AC 6~10V |
출력최대전류 | 1,200Amp |
순간최대전류 | 1,800Amp |
용접시간 | 0.2~1sec |
콘트롤방식 | SSR |
외형치수 | 375 x 560 x 750 |
중량 | 약110kg |
품 명 | 알루미늄 스터드 용접기 |
모델명 | AUTONOMOUS W8 |
1차 입력 전압 | 220V 단상 60Hz |
1차 입력 전류 | 0.4KW |
2차 출력 | 1600W |
2차 출력전압 | 0-200V |
스포트 시간 | 1-3㎳ |
최대 용접 | 20회/분 |
용접 범위 | M3-M8 |
외형 치수 | 540x400x970 |
중 량 | 30KG |
품 명 | 판금 지그레일 |
모델명 | BODY JIGRAIL |
모델 사이즈 | 4,000(W) x 7,000(L) |
설치 공간 | 4,500(W) x 7,500(L) x 150 (PIT) |
품 명 | 공유압 원형 폴 |
모델명 | 5030 |
높이 / 바닥판 사이즈 | 1,385MM / 370x370x12T |
작동방식 | 공유압식 |
유압펌프 / 램 | 10,000psi ENERPAC PUMP사용 / 10TON파워실린더 |
무게 | 91.4 kg |
품 명 | 공유압 사각 폴 |
모델명 | NSP 1660 |
규 격 | 500(W) x 700(L) x 1,600(H) |
작동방식 | 10,000psi ENERPAC PUMP 사용 |
재 질 | S45 / 분체도장 |
무 게 | 104.4Kg |
품 명 | 오토 폴 베이스 |
모델명 | 5031 |
재 질 | SS41 |
규 격 (대 / 중) | 1,500(H) / 1,050(H) mm |
무 게 (대 / 중) | 18kg / 14kg |
옵 션 | 체 인 |
품 명 | 수동 원형 폴 |
모델명 | 5029 |
재 질 | SS41 |
규 격 | 480(W) x 500(L) x 1,550(H) |
무 게 | 67.4kg |
품 명 | 수동 사각폴 |
모델명 | 5000 |
재 질 | SS41 |
규 격 | 510(W) x 590(L) x 1,560(H) / EA |
무 게 | 173kg / EA |
옵 션 | 체 인 |
품 명 | 단조클램프 |
모델명 | 5830A |
규 격 | 70(W)x180(L)x78(H)mm |
무 게 | 2.0kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 단조클램프 |
모델명 | 5830B |
규 격 | 70(W)x185(L)x75(H)mm |
무 게 | 2.0kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 단조클램프 |
모델명 | 5840A |
규 격 | 75(W)x170(L)x85(H)mm |
무 게 | 1.5kg |
능 력 | 3TON |
품 명 | 단조클램프 |
모델명 | 5840B |
규 격 | 65(W)x160(L)x80(H)mm |
무 게 | 1.9kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 후리앵글클램프 |
모델명 | 5850A |
규 격 | 80(W)x153(L)x90(H)mm |
무 게 | 1.9kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 후리앵글클램프 |
모델명 | 5850C |
규 격 | 170(W)x150(L)x165(H)mm |
무 게 | 2.5kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 후리앵글클램프 |
모델명 | 5860 |
규 격 | 160(W)x210(L)x90(H)mm |
무 게 | 3.3kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 단조조정클램프 |
모델명 | 5861 |
규 격 | 77(W)x185(L)x85(H)mm |
무 게 | 2.3kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 뉴클램프 |
모델명 | 5862 |
규 격 | 65(W)x195(L)x130(H)mm |
무 게 | 2.2kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 사이드클램프 |
모델명 | 5884A |
규 격 | 80(W)x250(L)x150(H)mm |
무 게 | 3.1kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 사이드클램프 |
모델명 | 5884B |
규 격 | 80(W)x250(L)x120(H)mm |
무 게 | 2.9kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 사이드클램프 |
모델명 | 5884C |
규 격 | 80(W)x250(L)x140(H)mm |
무 게 | kg |
능 력 | TON |
품 명 | 사이드클램프 |
모델명 | 5884D |
규 격 | 75(W)x240(L)x110(H)mm |
무 게 | 2.8kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 뉴클램프 |
모델명 | 5885 |
규 격 | 35(W)x200(L)x140(H)mm |
무 게 | 1.9kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 롱노즈클램프 |
모델명 | 6300 |
규 격 | 65(W)x255(L)x80(H)mm |
무 게 | 1.8kg |
능 력 | 3TON |
품 명 | 자동클램프 |
모델명 | 6000 |
규 격 | 300(W)x75(L)x75(H)mm |
무 게 | 4.5kg |
능 력 | 10TON |
품 명 | 자동클램프 |
모델명 | 6100 |
규 격 | 280(W)x55(L)x70(H)mm |
무 게 | 3.6kg |
능 력 | 6TON |
품 명 | 자동클램프 |
모델명 | 6200 |
규 격 | 285(W)x105(L)x65(H)mm |
무 게 | 3.8kg |
능 력 | 6TON |
품 명 | 오토체인훅크 | |
모델명 | 5008 A,B,C | |
규격/무게 | A | 75(W)x135(L)x15(H)mm/0.8kg |
B | 70(W)x140(L)x15(H)mm/0.6kg | |
C | 105(W)x130(L)x15(H)mm/0.7kg |
품 명 | 단조레일훅크 |
모델명 | 5091A |
규 격 | 160(W)x160(L)x115(H)mm |
무 게 | 4.0kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | C클램프 |
모델명 | 5012 |
규 격 | 340(W)x290(L)x15(H)mm |
무 게 | 7.1kg |
품 명 | C클램프 |
모델명 | 5013 |
규 격 | 400(W)x350(L)x20(H)mm |
무 게 | 11.3Kg |
품 명 | ㄷ클램프 |
모델명 | 5872 |
규 격 | 420(W)x250(L)x15(H)mm |
무 게 | 9.0kg |
품 명 | ㄷ클램프 |
모델명 | 5873 |
규 격 | 330(W)x400(L)x15(H)mm |
무 게 | 11kg |
품 명 | 오토레버클램프 | |
모델명 | 5006 | |
규격/무게 | A | 460(W)x19(H)mm/2.0kg |
B | 400(W)x19(H)mm/1.5kg | |
C | 445(W)x19(H)mm/1.2kg |
품 명 | 오토레버클램프 | |
모델명 | 5006 | |
규격/무게 | A | 280(W)x24(H)mm/1.25kg |
B | 400(W)x24(H)mm/1.35kg | |
C | 365(W)x24(H)mm/1.25kg | |
D | 360(W)x24(H)mm/1.25kg | |
E | 400(W)x24(H)mm/1.25kg |
품 명 | 레일브릿지 |
모델명 | 5091B |
규 격 | 75(W)x75(L)x85(H)mm |
무 게 | 1.5kg |
품 명 | 레버클램프 |
모델명 | 5032 |
규 격 | 90(W)x210(L)x60(H)mm |
무 게 | 2.7kg |
능 력 | 5TON |
품 명 | 레버클램프 |
모델명 | 5033 |
규 격 | 85(W)x210(L)x75(H)mm |
무 게 | 1.5kg |
능 력 | 4TON |
품 명 | 오토후크 |
모델명 | 5015 |
규 격 | 185(W)x185(L)x10(H)mm |
무 게 | 2.6kg |
품 명 | G클램프 |
모델명 | GR5011 |
규 격 | 290(W)x105(L)x34(H)mm |
무 게 | 3.0kg |
품 명 | 록카 |
모델명 | 5010 |
규 격 | 71.5(W)x31(L)x10.5(H)mm |
무 게 | 20.0kg |
품 명 | 수동덴트풀러 |
모델명 | 5011 |
규 격 | 75(W)x16.5(L)x10(H)mm |
무 게 | 6.85kg |
품 명 | 단조체인걸고리 |
모델명 | 5007 |
규 격 | 65(W)x200(L)x15(H)mm |
무 게 | 2.0kg |
품 명 | 스텝클램프 |
모델명 | 5005 |
규 격 | 450(W)x320(L)mm |
무 게 | 24.2kg |
능력 | TON |
품 명 | 클램프볼트 | |
모델명 | CLAMP VOLT | |
규 격 | A | 100mm |
B | 90mm |
품 명 | 낙하산체인 |
규 격 | 9(W)x32”(L)x2.7m |
무 게 | 2.0kg |
품 명 | 레버블럭 |
규 격 | 450(W)x200(L)x200(H)mm |
무 게 | 11.2kg |
품 명 | 체인메이드 |
규 격 | 400mm |
깨끗한 작업환경과 다양한 판금작업 룸
품명 | 알루미늄 작업용 부스 |
모델명 | ALUMINIUM BOOTH |
제작 | ㈜오토기기 |
방식 | 벽판식 |
본체규격(mm) | 5000(W) x 8000(L) x 3,450(H) |
내부규격(mm) | 4900(W) x 7900(L) x 3,350(H) |
전면도어(mm) | 2,880(W) x 2,600(H) 폴딩도어 |
판넬사양 | 50mm 흡음판넬 |
형광램프 | 32W x 3구 20Set |
배기사양 | 전원 : 380V, 60Hz, 3상 / 소비전력 : 7kw / 3hp x 2 |
최대풍량 : 300CMM / 최대정압 : 170mmAq |
전세계 자동차 제작사들은 원가 절감과 연비 향상, 부식 방지,광폭 타이어 사용으로 인한 차량 생산 공정 변경에 따른 생산 구조와 동일한 판금 장비 특허 생산 제품(autonomus-T100)으로 차량의 광폭화 및 튜닝으로 휠 하우스와 타이어의 간섭으로 타이어 손상 방지와 해머 링으로 인한 휠 하우스 표면 변형 방지하기 위해 autonomous-T100 사용시 짧은 작업 시간으로 신속하게 작업 가능. - 차량의 광폭화 및 튜닝으로 휠 하우스와 타이어의 간섭으로 타이어 손상방지 - 망치 작업으로 인한 휠 하우스 표면 변형방지 - 용접공정이 없으므로 작업 성 우수 - 짧은 작업시간으로 신속/경제적 - 헤밍 공법은 차량의 패널강도 유지
품 명 | 헤밍기 |
모델명 | AUTONOMOUS-T100 |
규격 | 400(W)x200(L) |
총 중량 | 2.5kg |